Соответствие типов и марок электродов
| Тип | Марка |
| Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей | |
| Э-46 | МР-3 |
| Э-46 | ОЗС-4 |
| Э-46 | МР-3 ЛЮКС |
| Э-46 | МК-46.00 |
| Э-46 | АНО-4 |
| Э-46 | АНО-21 |
| Э-46 | АНО-21 СТАНДАРТ |
| Э-46 | ОЗС-12 |
| Э-42А | УОНИ-13/45 |
| Э-42А | УОНИИ-13/45 (ОСТ 5.9224-75) |
| Э-46А | УОНИ-13/45А |
| Э-50А | УОНИ-13/55 |
| Э-50А | УОНИИ-13/55 (ОСТ 5.9224-75) |
| Э-50А | УОНИИ-13/55 |
| Э-50А | МЭЗЛБ-52У |
| Э-50А | УОНИ-13/55А |
| Э-55 | УОНИ-13/55У |
| Э-50А | ЦУ-5 |
| Э-60 | УОНИ-13/65 |
| Э-50А | ТМУ-21У |
| Э-46 | УЛЬТРА |
| Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей | |
| Э-09Х1М | ТМЛ-1У |
| Э-09Х1МФ | ТМЛ-3У |
| Э-09Х1МФ | ЦЛ-39 |
| Электроды для сварки легированных сталей повышенной прочности | |
| Э-85 | УОНИ-13/85 |
| Электроды для сварки высоколегированных жаростойких сталей | |
| Э-08Х19Н10Г2Б | МЭЗЦТ-15 |
| Э-10Х25Н13Г2 | ОЗЛ-6 |
| Э-10Х20Н70Г2М2Б2В | ОЗЛ-25Б |
| Э-28Х24Н16Г6 | ОЗЛ-9А |
| Э-10Х25Н13Г2 | МЭЗ ОЗЛ-6 |
| Электроды для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей | |
| Э-07Х20Н9 | ОЗЛ-8 |
| Э-08Х20Н9Г2Б | МЭЗЦЛ-11 |
| Э-04Х20Н9 | ОЗЛ-36 |
| Э-07Х19Н11М3Г2Ф | ЭА-400/10Т |
| Э-07Х19Н11М3Г2Ф | ЭА-400/10У |
| Э-08Х17Н8М2 | НИАТ-1/04Х19Н9 |
| Э-12Х13 | УОНИ-13/НЖ/12Х13 |
| Э-09Х19Н10Г2М2Б | МЭЗНЖ-13 |
| Электроды для сварки высоколегированных и разнородных сталей | |
| Э-11Х15Н25М6Г2 | ЭА-395/9 |
| Э-10Х20Н9Г6С | НИИ-48Г |
| Э-11Х15Н25М6АГ2 | НИАТ-5 |
| Электроды для наплавки на рабочие поверхности изделий | |
| Э-20Х13 | УОНИ-13/НЖ/20Х13 |
| Э-320Х25С2ГР | Т-590 |
| Э-170Х5С7 | МЭЗТ-590 |
| Э-90Х4М4ВФ | ОЗИ-3 |
| Э-13Х16Н8М5С5Г4Б | ЦН-12М-67 |
| Э-65Х25Г13Н3 | ЦНИИН-4 |
| Э-320Х23С2ГТР | Т-620 |
| Э-170Х5С7Г2 | МЭЗТ-620 |
| Э-08Х17Н8С6Г | ЦН-6Л |
